


 
		гр.Бургас, ул. "Янко Комитов" 30, тел./факс:+35956 843084
| КОД | ЦВЯТ | 
| 21.02.41 | БУК тъмен - 84 | 
| 21.02.01 | БУК светъл - 123 | 
| 21.02.02 | БРЕЗА нова - 124 | 
| 21.02.03 | RAL Винено - 3005 | 
| 21.02.04 | БУК - 433 | 
| 21.02.05 | ЯВОР птичи - 501 | 
| 21.02.76 | ЯВОР светъл - 502 | 
| 21.02.75 | БЕЖОВО - 503 | 
| 21.02.06 | ЯВОР африкански - 504 | 
| 21.02.07 | БОР червен - 505 | 
| 21.02.08 | БРЯСТ светъл - 506 | 
| 21.02.09 | БРЕЗА - 507 | 
| 21.02.78 | ДЪБ натурален - 508 | 
| 21.02.77 | БУК среден - 511 | 
| 21.02.86 | БОКСУУД - 512 | 
| 21.02.10 | ДЪБ среден - 517 | 
| 21.02.11 | МАНСОНИА - 520 | 
| 21.02.12 | Св. пясъчно пепеливо - 522 | 
| 21.02.13 | СИВО светло - 523 | 
| 21.02.14 | СИВО сребристо - 524 | 
| 21.02.88 | СИВО средно - 525 | 
| 21.02.15 | Синьо-Сиво - 529 | 
| 21.02.16 | Сиво-Кафяво - 535 | 
| 21.02.17 | ЧЕРЕША - 541 | 
| 21.02.18 | Розово дърво - 551 | 
| 21.02.19 | ПАДУАК африкански - 552 | 
| 21.02.20 | МАХАГОН среден - 554 | 
| 21.02.21 | ПАЛИСАНДЪР тъмен - 558 | 
| 21.02.22 | ПАЛИСАНДЪР - 559 | 
| 21.02.23 | МАХАГОН - 560 | 
| 21.02.24 | ДЪБ светъл - 561 | 
| 21.02.25 | ОРЕХ среден - 566 | 
| 21.02.26 | ТИК - 571 | 
| 21.02.27 | МАКОРЕ - 574 | 
| 21.02.28 | АНТРАЦИТ - 580 | 
| 21.02.29 | ВЕНГЕ - 583 | 
| 21.02.30 | ОРЕХ - 585 | 
| 21.02.31 | БЯЛ - 591 | 
| 21.02.32 | ЖЪЛТО - 593 | 
| 21.02.33 | ОРАНЖЕВО среден - 594 | 
| 21.02.34 | ЧЕРВЕНО среден - 595 | 
| 21.02.35 | ЗЕЛЕНО - 597 | 
| 21.02.36 | СИНЬО - 598 | 
| 21.02.37 | ЧЕРНО - 600 | 
| 21.02.38 | ЧЕРЕША средна - 632 | 
| 21.02.39 | БЯЛО СМЕТАНА - 655 | 
| 21.02.40 | Ренолит СИВО светло - 7251 | 
| 21.02.42 | Ренолит ВЕНГЕ - 8875 | 
* НАЛИЧНИ