



гр.Бургас, ул. "Янко Комитов" 30, тел./факс:+35956 843084
КОД |
ПРОДУКТ /размери/ |
ЦВЯТ |
ЦЕНА лв |
ЦЕНА € |
---|---|---|---|---|
16.10.174 | Горна релса 1,7 м. | надраскано черно | 45,19 | 23,11 |
16.10.175 | Горна релса 2,35 м. | надраскано черно | 58,24 | 29,78 |
16.10.176 | Горна релса 3м. | надраскано черно | 74,35 | 38,01 |
16.10.177 | Горна релса 4,05 м. | надраскано черно | 99,13 | 50,68 |
16.10.183 | Долна релса 1,7 м. | надраскано черно | 24,84 | 12,70 |
16.10.184 | Долна релса 2,35 м. | надраскано черно | 33,63 | 17,19 |
16.10.185 | Долна релса 3 м. | надраскано черно | 41,51 | 21,22 |
16.10.186 | Долна релса 4,05 м. | надраскано черно | 60,41 | 30,89 |
16.10.198 | Клипс за долна релса 1,7 м. | надраскано черно | 7,90 | 4,04 |
16.10.199 | Клипс за долна релса 2,35 м | надраскано черно | 10,35 | 5,29 |
16.10.200 | Клипс за долна релса 3 м. | надраскано черно | 13,04 | 6,67 |
16.10.201 | Клипс за долна релса 4,05 м | надраскано черно | 17,61 | 9,00 |
16.08.147 | Горни колички WPF DUO | 2 броя комплект | 8,22 | 4,20 |
16.08.181 | Долни колички WD18V | 2 броя комплект | 11,62 | 5,94 |
16.08.079 | Стопер FIX за горна релса | – | 0,89 | 0,46 |
16.08.080 | Стопер HI-TEC за д. релса | – | 0,81 | 0,41 |
16.08.124 | Плавно затваряне SV 40 | – | 42,72 | 21,84 |
16.08.125 | Плавно затваряне SV 60 | – | 44,62 | 22,81 |
16.10.164 | Г-обр. профил 1,7 м. | черно декор | 15,97 | 8,17 |
16.10.165 | Г-обр. профил 2,35 м. | черно декор | 22,09 | 11,29 |
16.10.166 | Г-обр. профил 3 м. | черно декор | 28,18 | 14,41 |
16.10.153 | Н-обр. профил Н10 3 м. | черно декор | 27,41 | 14,01 |
* НАЛИЧНИ